名称 | 省厅开展全省交通运输系统12328热线培训 | ||
发布机构 | 宣传中心 | 索引号 | 000218173/2023-00344 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2023-08-23 | 主题词 |
名称 | 我省交通停发“三类九证”启用电子证照 | ||
发布机构 | 宣传中心 | 索引号 | 000218173/2023-00345 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2023-08-18 | 主题词 |
名称 | 全省道路运输行业进入停发实体证照过渡期 | ||
发布机构 | 宣传中心 | 索引号 | 000218173/2023-00346 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2023-08-18 | 主题词 |
名称 | 涿州市灾后首条公交班线恢复运行 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2023-00347 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2023-08-09 | 主题词 |
名称 | 省厅加强组织领导确保春运期间人民群众平安健康便捷舒畅出行 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2023-00056 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2023-01-11 | 主题词 |
名称 | 全省地方铁路提前1个月完成全年计划投资任务 | ||
发布机构 | 宣传中心 | 索引号 | 000218173/2022-00477 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-12-02 | 主题词 |
名称 | 全省民航提前2个月完成全年计划投资任务 | ||
发布机构 | 宣传中心 | 索引号 | 000218173/2022-00478 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-11-16 | 主题词 |
名称 | 1至10月全省港口货物吞吐量突破10亿吨 | ||
发布机构 | 宣传中心 | 索引号 | 000218173/2022-00479 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-11-15 | 主题词 |
名称 | 前三季度全省港口建设生产形势持续向好 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00480 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-10-27 | 主题词 |
名称 | 河北机场集团满足旅客大众化、便利化出行需求 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00481 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-10-19 | 主题词 |
名称 | 河北综合运输大通道基本建成 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00482 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-10-12 | 主题词 |
名称 | 邢台褡裢机场民航专业工程通过竣工验收 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00282 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-08-03 | 主题词 |
名称 | 石家庄机场为“单飞”小旅客打造难忘“冀”忆 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00283 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-08-03 | 主题词 |
名称 | 廊坊交通让百姓“坐”享公交一体化红利 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00284 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-08-03 | 主题词 |
名称 | 1至5月全省港口集装箱吞吐量同比增长14.2% | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00211 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-06-15 | 主题词 |
名称 | 石家庄地铁开展服务质量百日提升行动 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00201 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-06-01 | 主题词 |
名称 | 石家庄机场旅客候车区网约车蓄车区建成投用 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00202 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-05-26 | 主题词 |
名称 | 1至4月全省港口集装箱吞吐量同比增长16.1% | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00184 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-05-19 | 主题词 |
名称 | 唐山交通开辟绿色通道保障应急物资运输 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00130 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-03-30 | 主题词 |
名称 | 邢台交通全力做好应急物资运输和保障 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00131 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-03-23 | 主题词 |
名称 | 我省12328交通运输服务监督热线两办法印发实施 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00129 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-03-23 | 主题词 |
版权所有:河北省交通运输厅
网站标识码1300000014 冀ICP备13004026号-3
冀公网安备 13010202002299号维护单位:河北省交通运输厅宣传中心
主办单位:河北省交通运输厅