名称 | 1至5月全省港口集装箱吞吐量同比增长14.2% | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00211 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-06-15 | 主题词 |
名称 | 石家庄地铁开展服务质量百日提升行动 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00201 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-06-01 | 主题词 |
名称 | 石家庄机场旅客候车区网约车蓄车区建成投用 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00202 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-05-26 | 主题词 |
名称 | 1至4月全省港口集装箱吞吐量同比增长16.1% | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00184 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-05-19 | 主题词 |
名称 | 唐山交通开辟绿色通道保障应急物资运输 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00130 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-03-30 | 主题词 |
名称 | 邢台交通全力做好应急物资运输和保障 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00131 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-03-23 | 主题词 |
名称 | 我省12328交通运输服务监督热线两办法印发实施 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00129 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-03-23 | 主题词 |
名称 | 石家庄机场无忧中转温馨出行 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00074 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-01-27 | 主题词 |
名称 | 助力春运,藁城交通开展志愿服务活动 | ||
发布机构 | 宣传中心 | 索引号 | 000218173/2022-00075 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-01-26 | 主题词 |
名称 | 邢台交通开展客运领域专项整治行动 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2022-00076 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2022-01-19 | 主题词 |
名称 | 我省民航提前2个月完成全年建设目标任务 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2021-00596 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2021-11-10 | 主题词 |
名称 | 前7个月,全省港口货物吞吐量突破7亿吨 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2021-00374 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2021-08-18 | 主题词 |
名称 | 上半年全省交通运输固定资产投资完成521.4亿元 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2021-00323 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2021-08-04 | 主题词 |
名称 | 上半年全省机场完成旅客吞吐量400.35万人次 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2021-00324 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2021-08-04 | 主题词 |
名称 | 上半年全省公路建设完成投资396.1亿元 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2021-00325 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2021-08-04 | 主题词 |
名称 | 上半年全省港口建设生产数据全面飘红 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2021-00326 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2021-08-04 | 主题词 |
名称 | 全省港口吞吐量突破5亿吨 连续5个月保持两位数增长 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2021-00245 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2021-06-17 | 主题词 |
名称 | 五一”期间全省交通总体运行平稳有序 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2021-00201 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2021-05-12 | 主题词 |
名称 | 石家庄机场预计“五一”假期运送旅客15.44万人次 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2021-00194 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2021-04-28 | 主题词 |
名称 | 石家庄交通开展治理出租车非法营运专项行动 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2021-00162 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2021-04-14 | 主题词 |
名称 | 邢台市信都区交通党史宣传“走”上公交车 | ||
发布机构 | 河北交通报 | 索引号 | 000218173/2021-00163 |
主题分类 | 综合运输 | 文号 | |
发布日期 | 2021-04-07 | 主题词 |
版权所有:河北省交通运输厅
网站标识码1300000014 冀ICP备13004026号-3
冀公网安备 13010202002299号维护单位:河北省交通运输厅宣传中心
主办单位:河北省交通运输厅