名称 | 2023年5月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 厅综规处 | 索引号 | 000218173/2023-00218 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2023-06-28 | 主题词 |
名称 | 2023年4月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 厅综规处 | 索引号 | 000218173/2023-00217 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2023-06-28 | 主题词 |
名称 | 2023年3月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 厅综规处 | 索引号 | 000218173/2023-00216 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2023-06-28 | 主题词 |
名称 | 2023年2月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 厅综规处 | 索引号 | 000218173/2023-00215 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2023-06-28 | 主题词 |
名称 | 2023年1月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 厅综规处 | 索引号 | 000218173/2023-00122 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2023-02-28 | 主题词 |
名称 | 2022年12月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 厅综规处 | 索引号 | 000218173/2023-00121 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2023-01-20 | 主题词 |
名称 | 2022年11月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 厅综规处 | 索引号 | 000218173/2023-00120 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2022-12-28 | 主题词 |
名称 | 2022年10月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 厅综规处 | 索引号 | 000218173/2022-00452 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2022-11-22 | 主题词 |
名称 | 2021年河北省收费公路统计公报 | ||
发布机构 | 宣传中心 | 索引号 | 000218173/2022-00435 |
主题分类 | 收费公路统计公报 | 文号 | |
发布日期 | 2022-11-10 | 主题词 |
名称 | 2022年9月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 厅综规处 | 索引号 | 000218173/2022-00448 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2022-10-21 | 主题词 |
名称 | 2022年8月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 厅综规处 | 索引号 | 000218173/2022-00447 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2022-09-21 | 主题词 |
名称 | 2022年7月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 宣传中心 | 索引号 | 000218173/2022-00446 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2022-08-21 | 主题词 |
名称 | 2022年6月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 厅综规处 | 索引号 | 000218173/2022-00445 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2022-07-12 | 主题词 |
名称 | 2022年5月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 厅综规处 | 索引号 | 000218173/2022-00216 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2022-06-21 | 主题词 |
名称 | 2022年4月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 厅综规处 | 索引号 | 000218173/2022-00215 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2022-05-20 | 主题词 |
名称 | 2022年3月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 厅综规处 | 索引号 | 000218173/2022-00171 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2022-04-26 | 主题词 |
名称 | 2022年2月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 厅综规处 | 索引号 | 000218173/2022-00105 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2022-03-15 | 主题词 |
名称 | 2022年1月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 厅综规处 | 索引号 | 000218173/2022-00104 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2022-02-15 | 主题词 |
名称 | 2021年12月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 综规处 | 索引号 | 000218173/2022-00078 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2022-01-17 | 主题词 |
名称 | 2021年11月全省道路客货运输量及港口生产完成情况 | ||
发布机构 | 宣传中心 | 索引号 | 000218173/2021-00714 |
主题分类 | 综合统计数据与分析 | 文号 | |
发布日期 | 2021-12-15 | 主题词 |
名称 | 2020年河北省收费公路统计公报 | ||
发布机构 | 宣传中心 | 索引号 | 000218173/2021-00572 |
主题分类 | 收费公路统计公报 | 文号 | |
发布日期 | 2021-10-27 | 主题词 |
版权所有:河北省交通运输厅
网站标识码1300000014 冀ICP备13004026号-3
冀公网安备 13010202002299号维护单位:河北省交通运输厅宣传中心
主办单位:河北省交通运输厅